Tổng hợp chính sách mới về phí có hiệu lực từ tháng 8/2023
Tổng hợp chính sách mới về phí có hiệu lực từ tháng 8/2023
Sau đây là chính sách mới về phí có hiệu lực từ ngày 01/8/2023 với nhiều nội dung đáng chú ý được LuatVietnam tổng hợp từ loạt Thông tư của Bộ Tài chính. Cụ thể:
- 1. Tăng phí sát hạch lái xe từ 01/8/2023
- 2. Điều chỉnh phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
- 3. Phí thẩm định cấp phép lưu hành dược, mỹ phẩm từ 01/8/2023
- 4. Điều chỉnh phí khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
1. Tăng phí sát hạch lái xe từ 01/8/2023
Theo Thông tư 37/2023/TT-BTC, từ ngày 01/8/2023, mức phí sát hạch lái xe tăng từ 10.000 – 50.000 đồng/lần.
Cụ thể, mức thu mới được quy định như sau:
Phí sát hạch lái xe | Mức phí từ 01/8/2023 (đồng/lần) | Mức tăng (đồng/lần) |
Các hạng A1, A2, A3, A4 | ||
Lý thuyết | 60.000 | 20.000 |
Thực hành | 70.000 | 20.000 |
Các hạng B1, B2, C, D, E, F | ||
Lý thuyết | 100.000 | 10.000 |
Thực hành | 350.000 | 50.000 |
Thực hành trên đường giao thông | 80.000 | 20.000 |
Lái xe ôtô bằng phần mềm mô phỏng cách tình huống giao thông | 100.000 | Quy định mới |
2.Điều chỉnh phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Từ ngày 01/8/2023, phí thẩm định ĐTM do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định áp dụng theo Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 38/2023/TT-BTC.
Theo đó, bổ sung thêm mức phí đối với các Nhóm dự án có tổng vốn đầu tư trên 10 – 20 tỷ đồng.
Stt | Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) | Mức phí đối với các Nhóm dự án (triệu đồng) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Đến 10 | 8,0 | 8,6 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 6,0 |
2 | Trên 10 – 20 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 15,0 | 9,0 |
3 | Trên 20 – 50 | 21,0 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 24,0 | 15,0 |
4 | Trên 50 – 100 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 41,0 | 43,0 | 27,0 |
5 | Trên 100 – 200 | 41,5 | 42,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 30,0 |
6 | Trên 200 – 500 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 39,0 |
7 | Trên 500 – 1.000 | 61,0 | 62,0 | 63,5 | 66,0 | 69,0 | 44,0 |
8 | Trên 1.000 – 1.500 | 65,0 | 67,0 | 68,5 | 72,0 | 75,0 | 48,0 |
9 | Trên 1.500 – 2.000 | 67,0 | 68,0 | 70,0 | 73,5 | 76,5 | 49,0 |
10 | Trên 2.000 – 3.000 | 70,0 | 71,0 | 73,0 | 76,0 | 79,0 | 51,0 |
11 | Trên 3.000 – 5.000 | 72,5 | 74,0 | 76,0 | 79,0 | 82,0 | 53,0 |
12 | Trên 5.000 – 7.000 | 77,0 | 78,0 | 80,0 | 84,0 | 87,0 | 56,0 |
13 | Trên 7.000 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 61,0 |
Ghi chú:
– Nhóm dự án trong Biểu nêu trên:
+ Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng.
+ Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông).
+ Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi.
+ Nhóm 4. Dự án giao thông.
+ Nhóm 5. Dự án công nghiệp.
+ Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên).
– Đối với các dự án thuộc từ 02 nhóm trở lên thì áp dụng mức phí của nhóm có mức thu cao nhất.
3. Phí thẩm định cấp phép lưu hành dược, mỹ phẩm từ 01/8/2023
Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm và phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm có nhiều thay đổi từ ngày 01/8/2023 theo quy định tại Thông tư 41/2023/TT-BTC.
Stt | Tên phí | Đơn vị tính | Mức thu |
I. Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm | |||
1 | Thẩm định xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm | Hồ sơ | 1,6 triệu đồng |
2 | Thẩm định cấp giấy đăng ký lưu hành đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc | ||
a | Thẩm định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc (trừ vị thuốc cổ truyền quy định tại điểm b Mục này) | Hồ sơ | 11 triệu đồng |
b | Thẩm định cấp giấy đăng ký lưu hành nguyên liệu làm thuốc, vị thuốc cổ truyền | Hồ sơ | 5,5 triệu đồng |
c | Thẩm định gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vị thuốc cổ truyền | Hồ sơ | 4,5 triệu đồng |
d | Thẩm định thay đổi/bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vị thuốc cổ truyền | Hồ sơ | 1,5 triệu đồng |
3 | Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam (trừ các trường hợp nhập khẩu theo Điều 67, 72, 73, 74, 75 Nghị định 54/2017/NĐ-CP) | Mặt hàng | 1,2 triệu đồng |
4 | Thẩm định công bố sản phẩm mỹ phẩm, công bố tiêu chuẩn, chất lượng dược liệu | Hồ sơ | 500.000 đồng |
II. Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm | |||
1 | Thẩm định điều kiện sản xuất mỹ phẩm cấp giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn CGMP – ASEAN | Cơ sở | 30 triệu đồng |
2 | Thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền (GMP) (đánh giá đáp ứng, đánh giá duy trì, đánh giá kiểm soát thay đổi tại cơ sở) | Cơ sở | 30 triệu đồng |
3 | Thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm tại cơ sở | Cơ sở | 30 triệu đồng |
4 | Thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền (GSP) (đánh giá đáp ứng, đánh giá duy trì, đánh giá kiểm soát thay đổi tại cơ sở) | Cơ sở | 21 triệu đồng |
5 | Thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) (đánh giá đáp ứng, đánh giá duy trì, đánh giá kiểm soát thay đổi tại cơ sở) | Cơ sở | 21 triệu đồng |
6 | Thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc đối với cơ sở bán buôn (GDP) (đánh giá đáp ứng, đánh giá duy trì, đánh giá kiểm soát thay đổi tại cơ sở) | Cơ sở | 04 triệu đồng |
7 | Thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược: Cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược | Hồ sơ | 500.000 đồng |
8 | Thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) (đánh giá đáp ứng, đánh giá duy trì, đánh giá kiểm soát thay đổi tại cơ sở) | ||
a | Đối với cơ sở tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP | Cơ sở | 500.000 đồng |
b | Đối với các cơ sở tại các địa bàn còn lại | Cơ sở | 01 triệu đồng |
9 | Thẩm định công bố giá thuốc kê khai, kê khai lại | Hồ sơ | 800.000 đồng |
10 | Thẩm định điều kiện sản xuất mỹ phẩm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm | Cơ sở | 06 triệu đồng |
11 | Thẩm định điều kiện của cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (gồm cả vị thuốc cổ truyền) | ||
a | Đối với cơ sở tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP | Cơ sở | 300.000 đồng |
b | Đối với cơ sở tại các địa bàn còn lại | Cơ sở | 750.000 đồng |
12 | Đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và nguyên tắc tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên đáp ứng GACP (trừ trường hợp được hỗ trợ tiền phí theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 65/2017/NĐ-CP) | Hồ sơ | 09 triệu đồng |
13 | Thẩm định, đánh giá đáp ứng thực hành tốt (GMP) sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại nước ngoài khi đăng ký lưu hành tại Việt Nam | ||
a | Thẩm định hồ sơ | Hồ sơ | 2,250 triệu đồng |
b | Thẩm định và đánh giá thực tế tại cơ sở (không gồm chi phí công tác phí: Đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền ăn và tiêu vặt, bảo hiểm phí các loại theo quy định) | Cơ sở | 200.000 đồng |
14 | Thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do mỹ phẩm (CFS) | Mặt hàng | 500.000 đồng |
15 | Thẩm định và đánh giá đáp ứng điều kiện của cơ sở thử tương đương sinh học của thuốc (đánh giá lần đầu, đánh giá duy trì, đánh giá kiểm soát thay đổi tại cơ sở) | Cơ sở | 21 triệu đồng |
16 | Thẩm định hồ sơ đề nghị đánh giá lần đầu, đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng | Hồ sơ | 30 triệu đồng |
4. Điều chỉnh phí khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
Theo Thông tư 39/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2023, mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia có sự điều chỉnh trong cách tính. Theo đó, đổi sang tính theo km2 thay vì tính trên cảnh như tại Thông tư 187/2016/TT-BTC.
Ví dụ:
Đối với loại ảnh Spot 2, Spot 4 (Toàn sắc (Panchromatic) độ phân giải 10m; Đa phổ (Multispectral) độ phân giải 20m) thì mức thu phí là 2.025 đồng/km2.
(Theo Thông tư 187/2016/TT-BTC mức thu là 7.289.000 đồng/cảnh).
Trên đây là tổng hợp chính sách mới về phí có hiệu lực từ tháng 8/2023, nếu cần thêm thông tin, độc giả vui lòng gọi ngay đến tổng đài 19006192 để được giải đáp miễn phí, kịp thời.