Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập
Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập là nội dung chúng tôi chia sẻ cho Quý độc giả trong bài viết, mời Quý vị theo dõi.
Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập
Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
Báo cáo tài chính là một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp rất quan tâm. Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp cần nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý nhà nước đúng kỳ hạn, đầy đủ nội dung.
Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập được thực hiện như thế nào? Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc những nội dung liên quan đến vấn đề này thông qua bài viết Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập.
Báo cáo tài chính là gì?
Theo khoản 1 điều 3 Luật kế toán 2015 nêu khái niệm: “ Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.”
Báo cáo tài chính áp dụng cho tất cả loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp có nghĩa vụ lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.
Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:
– Tài sản;
– Nợ phải trả;
– Vốn chủ sở hữu;
– Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;
– Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;
– Các luồng tiền
Ý nghĩa của báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính là một bản tường trình về tình hình tài chính của một tổ chức, công ty hoặc cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định. Báo cáo tài chính thường bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và chú thích các thông tin liên quan.
Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng vì nó giúp người đọc hiểu được tình hình tài chính của một tổ chức, công ty hoặc cá nhân. Nó cung cấp thông tin về việc thu nhập, chi phí, lợi nhuận và nợ, đồng thời cũng cho phép so sánh kết quả tài chính của một tổ chức với các kỳ trước đó và với các đối thủ cạnh tranh.
Báo cáo tài chính là một công cụ quan trọng cho các nhà đầu tư, những người quản lý các công ty, các nhà chính sách và công chúng nói chung để đánh giá hiệu quả hoạt động và tình hình tài chính của một tổ chức. Nó cũng là một yếu tố quan trọng trong quyết định cho vay hoặc đầu tư, và có thể ảnh hưởng đến mức độ tin cậy của một tổ chức trong mắt các đối tác kinh doanh và khách hàng.
Những báo cáo tài chính công ty mới thành lập
Mẫu báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập được hướng dẫn tương tự các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động. Mẫu báo cáo tài chính hiện được quy định tại Quyết định 48/QĐ-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC.
Mẫu báo cáo tài chính bao gồm:
+ Bảng cân đối kế toán: Tóm tắt tài sản mà doanh nghiệp hiện có/ sở hữu. Chúng bao gồm tài sản cố định, tài sản ngắn hạn, tài sản vãng lai (cổ phiếu, bán thành phẩm, vốn dự trữ…). Ngoài ra, bảng cân đối còn bao gồm cả các khoản nợ ngắn hạn, nợ dài hạn…
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Sự cân bằng thu chi và mức thu nhập phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Báo cáo gửi cho cơ quan thuế;
+ Bảng cân đối tài khoản;
+ Bảng thuyết minh: Bao gồm các thông tin như đặc điểm hoạt động công ty, chuẩn mực và chế độ kế toán, kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ, những thông tin bổ sung khác cho các báo cáo nêu trên.
Báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập cơ bản sẽ bao gồm các tờ khai thuế như: Quyết toán thuế TNCN, TNDN; tờ khai thuế GTGT, Xuất – nhập khẩu… ; Báo cáo thuế môn bài. Doanh nghiệp mới thành lập sẽ cần nộp tờ khai thuế môn bài trong tháng khi bắt đầu kinh doanh. Sau đó, doanh nghiệp vẫn tiến hành lập báo cáo tài chính và nộp khi đến hạn nộp theo nội dung nêu trên.
Thời hạn nộp báo cáo tài chính
Căn cứ vào khoản 3 điều 29 luật kế toán 2015 thì thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định như sau: Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.
Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập
Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập thực hiện theo Biểu mẫu về báo cáo tài chính được ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính
PHỤ LỤC 2
BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)
- Bảng cân đối kế toán năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục
Đơn vị báo cáo:…………………. | Mẫu số B 01 – DN |
Địa chỉ:…………………………. | (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) |
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày … tháng … năm …(1)
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Đơn vị tính:………….
TÀI SẢN | Mã số
| Thuyết minh | Số cuối năm (3) | Số đầu năm (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tiền | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Các khoản tương đương tiền
| 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | (…) | (…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
| 123
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Tài sản thiếu chờ xử lý
| 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Hàng tồn kho | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Hàng tồn kho | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | (…) | (…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Đầu tư vào công ty con | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 253 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | (…) | (…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Tài sản dài hạn khác | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)
| 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C – NỢ PHẢI TRẢ
| 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Nợ ngắn hạn | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Phải trả người lao động | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Bất động sản đầu tư | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Nguyên giá | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(…) | (…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 240 241 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Vốn chủ sở hữu | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Vốn góp của chủ sở hữu – Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết – Cổ phiếu ưu đãi | 411 411a 411b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | (…) | (…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối – LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước – LNST chưa phân phối kỳ này | 421 421a 421b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
| 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Nguồn kinh phí | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)
| 440 |
Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập biểu | Kế toán trưởng | Giám đốc |
(Ký, họ tên) – Số chứng chỉ hành nghề; – Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên, đóng dấu) |
Ghi chú:
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ có thể ghi là “01.01.X“.
(4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.
Tải download Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập
Trên đây là nội dung bài viết về Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết sẽ cung cấp những thông tin bổ ích đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc về vấn đề này xin vui lòng liên hệ chúng tôi để được giải đáp.
.btnctm a:nth-child(2){display: none;}
.btnctm a{width: calc(50% – 10px)}
Nguồn: Đại Lý Thuế Gia Lộc