Tổng hợp toàn bộ Tiêu chuẩn quốc gia về cà phê
Tổng hợp toàn bộ Tiêu chuẩn quốc gia về cà phê
STT | Tên văn bản | Số hiệu | Tình trạng hiệu lực |
CÀ PHÊ NHÂN | |||
1 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10705:2015 ISO 24115:2012 Cà phê nhân-Quy trình hiệu chuẩn máy đo độ ẩm-Phương pháp thông dụng | TCVN 10705:2015 | Còn hiệu lực |
2 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4193:2014 Cà phê nhân | TCVN 4193:2014 | Còn hiệu lực |
3 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6602:2013 ISO 8455:2011 Cà phê nhân-Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển | TCVN 6602:2013 | Còn hiệu lực |
4 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4809:2013 ISO 6666:2011 Lấy mẫu cà phê-Xiên để lấy mẫu cà phê nhân hoặc cà phê nguyên liệu và cà phê thóc | TCVN 4809:2013 | Còn hiệu lực |
5 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4807:2013 ISO 4150:2011 Cà phê nhân hoặc cà phê nguyên liệu-Phân tích cỡ hạt-Phương pháp sàng máy và sàng tay | TCVN 4807:2013 | Còn hiệu lực |
6 | Tiêu chuẩn TCVN 6538:2013 ISO 6668:2008 Cà phê nhân-Chuẩn bị mẫu để phân tích cảm quan | TCVN 6538:2013 | Còn hiệu lực |
7 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4193:2012 Cà phê nhân | TCVN 4193:2012 | Còn hiệu lực |
8 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-26:2010/BNNPTNT Cà phê nhân-Các chỉ tiêu an toàn thực phẩm | QCVN 01-26:2010/BNNPTNT | Còn hiệu lực |
9 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8320:2010 Chè, cà phê-Xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật-Phương pháp sắc ký lỏng-khối phổ | TCVN 8320:2010 | Còn hiệu lực |
10 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8426:2010 Cà phê nhân-Xác định ochratoxin A bằng phương pháp sắc ký lỏng có làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm | TCVN 8426:2010 | Còn hiệu lực |
11 | Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4808:2007 ISO 4149:2005 Cà phê nhân – Phương pháp kiểm tra ngoại quan, xác định tạp chất lạ và các khuyết tật | TCVN 4808:2007 | Còn hiệu lực |
12 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6929:2007 Cà phê nhân – Hướng dẫn phương pháp mô tả yêu cầu kỹ thuật | TCVN 6929:2007 | Còn hiệu lực |
13 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6537:2007 Cà phê nhân – Xác định hàm lượng nước (Phương pháp chuẩn) | TCVN 6537:2007 | Còn hiệu lực |
14 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7032:2007 Cà phê nhân – Bảng tham chiếu khuyết tật | TCVN 7032:2007 | Còn hiệu lực |
15 | Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6928:2007 ISO 6673:2003 Cà phê nhân – Xác định hao hụt khối lượng ở 105°C | TCVN 6928:2007 | Còn hiệu lực |
16 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6539:1999 ISO 4072:1982 Cà phê nhân đóng bao – Lấy mẫu | TCVN 6539:1999 | Còn hiệu lực |
17 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6601:2000 ISO 6667:1985 Cà phê nhân – Xác định tỷ lệ hạt bị côn trùng gây hại | TCVN 6601:2000 | Còn hiệu lực |
18 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13001:2020 Cà phê nhân – Xác định hàm lượng axit clorogenic – Phương pháp quang phổ | TCVN 13001:2020 | Còn hiệu lực |
19 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5702:1993 Cà phê nhân – Lấy mẫu | TCVN 5702:1993 | Còn hiệu lực |
CÀ PHÊ RANG | |||
1 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5250:2015 Cà phê rang | TCVN 5250:2015 | Còn hiệu lực |
2 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10706:2015 Cà phê rang-Xác định độ ẩm bằng tủ sấy chân không | TCVN 10706:2015 | Còn hiệu lực |
3 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9721:2013 ISO 11817:1994 Cà phê rang xay-Xác định độ ẩm-Phương pháp Karl Fischer (phương pháp chuẩn) | TCVN 9721:2013 | Còn hiệu lực |
4 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9724:2013 EN 14132:2009 Thực phẩm-Xác định ochratoxin A trong cà phê rang và lúa mạch-Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) có làm sạch bằng cột miễn nhiễm | TCVN 9724:2013 | Còn hiệu lực |
5 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12999:2020 Cà phê rang – Xác định chất chiết tan trong nước | TCVN 12999:2020 | Còn hiệu lực |
6 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13000:2020 Cà phê rang – Xác định độ ẩm ở nhiệt độ từ 98oC đến 100oC dưới áp suất giảm | TCVN 13000:2020 | Còn hiệu lực |
CÀ PHÊ BỘT | |||
1 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5251:2015 Cà phê bột | TCVN 5251:2015 | Còn hiệu lực |
2 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10821:2015 Cà phê bột-Xác định độ mịn | TCVN 10821:2015 | Còn hiệu lực |
3 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7035:2002 ISO 11294:1994 Cà phê bột – Xác định độ ẩm – Phương pháp xác định sự hao hụt khối lượng ở 103 độ C (Phương pháp thông thường) | TCVN 7035:2002 | Còn hiệu lực |
CÀ PHÊ HÒA TAN | |||
1 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9702:2013 ISO 24114:2011 Cà phê hòa tan-Tiêu chí về tính xác thực | TCVN 9702:2013 | Còn hiệu lực |
2 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9722:2013 ISO 20938:2008 Cà phê hòa tan-Xác định độ ẩm-Phương pháp Karl Pischer (phương pháp chuẩn) | TCVN 9722:2013 | Còn hiệu lực |
3 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12459:2018 Cà phê hòa tan nguyên chất | TCVN 12459:2018 | Còn hiệu lực |
4 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12807:2019 Cà phê hỗn hợp hòa tan | TCVN 12807:2019 | Còn hiệu lực |
5 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6605:2007 Cà phê hòa tan – Phương pháp lấy mẫu đối với bao gói có lót | TCVN 6605:2007 | Còn hiệu lực |
6 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6606:2000 ISO 7532:1985 Cà phê tan – Phân tích cỡ hạt | TCVN 6606:2000 | Còn hiệu lực |
7 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5567:1991 ISO 3726:1983 Cà phê hòa tan – Phương pháp xác định hao khối lượng ở nhiệt độ 70 độ C dưới áp suất thấp | TCVN 5567:1991 | Còn hiệu lực |
CÀ PHÊ [CHUNG] | |||
1 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4809:2013 ISO 6666:2011 Lấy mẫu cà phê-Xiên để lấy mẫu cà phê nhân hoặc cà phê nguyên liệu và cà phê thóc | TCVN 4809:2013 | Còn hiệu lực |
2 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9723:2013 ISO 20481:2008 Cà phê và sản phẩm cà phê-Xác định hàm lượng cafein bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)-Phương pháp chuẩn | TCVN 9723:2013 | Còn hiệu lực |
3 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9703:2013 CAC/RCP 69-2009 Quy phạm thực hành để ngăn ngừa và giảm thiểu sự nhiễm ochratoxin A trong cà phê | TCVN 9703:2013 | Còn hiệu lực |
4 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9278:2012 Cà phê tươi-Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 9278:2012 | Còn hiệu lực |
5 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8320:2010 Chè, cà phê-Xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật-Phương pháp sắc ký lỏng-khối phổ | TCVN 8320:2010 | Còn hiệu lực |
6 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12460:2018 Quy phạm thực hành vệ sinh trong chế biến cà phê | TCVN 12460:2018 | Còn hiệu lực |
7 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684-2:2018 Cây công nghiệp lâu năm – Tiêu chuẩn cây giống hạt giống – Phần 2: Cà phê | TCVN 10684-2:2018 | Còn hiệu lực |
8 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4334:2007 ISO 3509:2005 Cà phê và sản phẩm cà phê – Thuật ngữ và định nghĩa | TCVN 4334:2007 | Còn hiệu lực |
9 | Tiêu chuẩn ngành 10TCN 478:2001 Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê vối | 10TCN 478:2001 | Còn hiệu lực |
10 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5248:1990 Cà phê – Thuật ngữ và giải thích về thử nếm | TCVN 5248:1990 | Còn hiệu lực |
11 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5249:1990 Cà phê – Phương pháp thử nếm | TCVN 5249:1990 | Còn hiệu lực |
12 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5253:1990 Cà phê – Phương pháp xác định hàm lượng tro | TCVN 5253:1990 | Còn hiệu lực |
13 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6604:2000 ISO 4052:1983 Cà phê – Xác định hàm lượng cafein (phương pháp chuẩn) | TCVN 6604:2000 | Còn hiệu lực |
14 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12997:2020 ISO 18794:2018 Cà phê – Phân tích cảm quan – Thuật ngữ và định nghĩa | TCVN 12997:2020 | Còn hiệu lực |
15 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12998:2020 Cà phê và sản phẩm cà phê – Chuẩn bị nước chiết cà phê để phân tích | TCVN 12998:2020 | Còn hiệu lực |
16 | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13002:2020 Cà phê và sản phẩm cà phê – Xác định furan bằng sắc ký khí không gian hơi và đo phổ khối lượng (HS GC-MS) | TCVN 13002:2020 | Còn hiệu lực |
LuatVietnam sẽ liên tục cập nhật danh sách Tiêu chuẩn quốc gia về cà phê này khi có thay đổi. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.