Chính sách mới về giao thông tháng 10/2022: Điều chỉnh loạt phí, lệ phí
Chính sách mới về giao thông tháng 10/2022: Điều chỉnh loạt phí, lệ phí
Bước sang tháng 10/2022, Thông tư 55/2022/TT-BTC và Thông tư 59/2022/TT-BTC sẽ lần lượt có hiệu lực. Kéo theo đó, loạt phí, lệ phí liên quan đến hoạt động giao thông vận tải sẽ có sự điều chỉnh.
- 1. Tăng phí dịch vụ đăng kiểm xe ô tô, xe chuyên dùng
- 2. Giảm 8 loại phí, lệ phí trong hoạt động kinh doanh vận tải
- 2.1. Phí trọng tải tàu, thuyền trong hoạt động hàng hải nội địa
- 2.2. Phí bảo đảm hàng hải nội địa
- 2.3. Lệ phí ra, vào cảng biển nội địa
- 2.4. Phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép trong hoạt động hàng không
- 2.5. Phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay
- 2.6. Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt
- 2.7. Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa
- 2.8. Phí trình báo đường thủy nội địa
1. Tăng phí dịch vụ đăng kiểm xe ô tô, xe chuyên dùng
Có hiệu lực từ ngày 08/10/2022, Thông tư 55/2022/TT-BTC sẽ chính thức tăng mức phí dịch vụ đăng kiểm xe ô tô, xe chuyên dùng thêm 10.000 đồng/xe so với quy định cũ tại Thông tư 238/2016/TT-BTC. Cụ thể mức phí đăng kiểm xe cơ giới được thực hiện như sau:
STT | Loại xe cơ giới | Phí dịch vụ đăng kiểm tại Thông tư 238/2016/TT-BTC (Có hiệu lực đến hết 07/10/2022) | Phí dịch vụ đăng kiểm tại Thông tư 55/2022/TT-BTC (Có hiệu lực từ 08/10/2022) |
1 | Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng | 560.000 đồng/xe | 570.000 đồng/xe |
2 | Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 7 tấn đến 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông đến 20 tấn và các loại máy kéo | 350.000 đồng/xe | 360.000 đồng/xe |
3 | Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 2 tấn đến 7 tấn | 320.000 đồng/xe | 330.000 đồng/xe |
4 | Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông đến 2 tấn | 280.000 đồng/xe | 290.000 đồng/xe |
5 | Máy kéo, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và các loại phương tiện vận chuyển tương tự | 180.000 đồng/xe | 190.000 đồng/xe |
6 | Rơ moóc, sơ mi rơ moóc | 180.000 đồng/xe | 190.000 đồng/xe |
7 | Xe ô tô chở người trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt | 350.000 đồng/xe | 360.000 đồng/xe |
8 | Xe ô tô chở người từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe) | 320.000 đồng/xe | 330.000 đồng/xe |
9 | Xe ô tô chở người từ 10 ghế đến 24 ghế (kể cả lái xe) | 280.000 đồng/xe | 290.000 đồng/xe |
10 | Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương | 240.000 đồng/xe | 250.000 đồng/xe |
2. Giảm 8 loại phí, lệ phí trong hoạt động kinh doanh vận tải
Nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian tới, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 59/2022/TT-BTC, điều chỉnh giảm một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải từ 20% – 50% so với mức thu cũ.
Mức thu mới này sẽ được áp dụng kể từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Đó là những khoản phí, lệ phí sau:
2.1. Phí trọng tải tàu, thuyền trong hoạt động hàng hải nội địa
Phí này được giảm 20% so với mức thu cũ tại Thông tư số 261/2016/TT-BTC. Cụ thể như sau:
STT | Mức thu phí trọng tải tàu, thuyền | Mức phí đến hết 30/9/2022 | Mức phí từ 01/10/2022 đến hết 31/12/2022 |
1 | Tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải, cảng chuyên dùng, cảng dầu khí ngoài khơi | – Lượt vào: 250 đồng/GT – Lượt rời: 250 đồng/GT | – Lượt vào: 200 đồng/GT – Lượt rời: 200 đồng/GT |
2 | Tàu thuyền hoạt động vận tải trên các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo mỗi lượt di chuyển từ bờ ra đảo và ngược lại | 500 đồng/GT/lần cập cảng | 400 đồng/GT/lần cập cảng |
3 | Tàu thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí, mỗi lượt di chuyển từ khu vực hàng hải đến khu vực thăm dò dầu khí ngoài khơi thuộc khu vực quản lý của một cảng vụ hàng hải | – Lượt vào: 450 đồng/GT – Lượt rời: 450 đồng/GT | – Lượt vào: 360 đồng/GT – Lượt rời: 360 đồng/GT |
4 | Tàu thuyền cung ứng dịch vụ lai dắt, cung ứng nhiên liệu, thực phẩm trong một khu vực hàng hải | 100 đồng/GT/ngày thực tế hoạt động | 80 đồng/GT/ngày thực tế hoạt động |
2.2. Phí bảo đảm hàng hải nội địa
Phí này cũng được giảm 20% so với quy định tại Thông tư số 261/2016/TT-BTC. Cụ thể:
STT | Mức thu phí bảo đảm hàng hải | Mức phí đến hết 30/9/2022 | Mức phí từ 01/10/2022 đến hết 31/12/2022 |
1 | Tàu thuyền có tổng dung tích dưới 2.000 GT | – Lượt vào: 300 đồng/GT – Lượt rời: 300 đồng/GT | – Lượt vào: 240 đồng/GT – Lượt rời: 240 đồng/GT |
2 | Tàu thuyền có tổng dung tích từ 2.000 GT trở lên | – Lượt vào: 600 đồng/GT – Lượt rời: 600 đồng/GT | – Lượt vào: 480 đồng/GT – Lượt rời: 480 đồng/GT |
3 | Tàu thuyền hoạt động vận tải trên các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, mỗi lượt di chuyển từ bờ ra đảo và ngược lại nộp phí bảo đảm hàng hải theo mức | 550 đồng/GT/lần cập cảng | 440 đồng/GT/lần cập cảng |
4 | Tàu thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí, mỗi chu trình di chuyển từ khu vực hàng hải tới khu vực thăm dò dầu khí ngoài khơi thuộc khu vực quản lý của một cảng vụ hàng hải | – Lượt vào: 950 đồng/GT – Lượt rời: 950 đồng/GT | – Lượt vào: 760 đồng/GT – Lượt rời: 760 đồng/GT |
2.3. Lệ phí ra, vào cảng biển nội địa
Tương tự như 2 loại phí trên, lệ phí ra vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải nội địa từ ngày 01/10/2022 cũng chỉ bằng 80% so với mức thu cũ
STT | Loại phương tiện | Mức phí đến hết 30/9/2022 | Mức phí từ 01/10/2022 đến hết 31/12/2022 |
1 | Tàu thuyền có tổng dung tích dưới 200 GT | 15.000 đồng/lượt | 12.000 đồng/lượt |
2 | Tàu thuyền có tổng dung tích từ 200 GT đến dưới 1.000 GT | 25.000 đồng/lượt | 20.000 đồng/lượt |
3 | Tàu thuyền có tổng dung tích từ 1.000 GT đến 5.000 GT | 50.000 đồng/lượt | 40.000 đồng/lượt |
4 | Tàu thuyền có tổng dung tích trên 5.000 GT | 100.000 đồng/lượt | 80.000 đồng/lượt |
2.4. Phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép trong hoạt động hàng không
Từ ngày 01/10/2022, các loại phí sau đây sẽ được giảm 20% so với mức thu tại Thông tư 193/2016/TT-BTC. Cụ thể mức thu mới như sau:
STT | Công việc, dịch vụ thu phí | Hình thức cấp (đồng/lần cấp) | ||
Cấp lần đầu | Cấp lại do thay đổi nội dung | Cấp lại do mất, rách, hỏng | ||
1 | Thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ: cơ sở thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay và các trang thiết bị lắp trên tàu bay, thiết bị, vật tư tiêu chuẩn, vật tư tiêu hao phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay; cơ sở đào tạo, huấn luyện, giám định, sát hạch, kiểm tra | 16.000.000 | 12.000.000* | 1.920.000 |
2 | Thẩm định cấp giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay | |||
a) | Cơ sở Kiểm soát đường dài (ACC); Trung Tâm Quản lý luồng không lưu (ATFM); Cơ sở Kiểm soát tiếp cận tại sân (APP/TWR); Cơ sở Thông tin dẫn đường giám sát (CNS) | 24.000.000 | 8.000.000 | |
b) | Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay khác | 12.000.000 | 4.000.000 | |
3 | Thẩm định cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không | |||
Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại | 16.000.000 | 12.000.000 | 4.000.000 | |
Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không | ||||
a) | Cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không quốc tế | 40.000.000 | 24.000.000 | 4.000.000 |
b) | Cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không khác | 24.000.000 | 16.000.000 | 4.000.000 |
4 | Thiết bị, hệ thống thiết bị lắp đặt, hoạt động tại khu bay | |||
a) | Cảng hàng không quốc tế | 5.600.000 | 3.200.000 | 1.600.000 |
b) | Cảng hàng không khác | 4.800.000 | 2.400.000 | 1.600.000 |
5 | Giấy phép khai thác thiết bị huấn luyện giả định nhân viên hàng không (huấn luyện kiểm soát viên không lưu, phi công, tiếp viên,..,) | 8.000.000 | 2.400.000 | |
6 | Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm thường lệ bằng đường hàng không của hãng hàng không nước ngoài | 4.000.000 | ||
7 | Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé cho hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam | 1.600.000 | ||
8 | Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp | 1.920.000 | ||
9 | Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại diện của pháp nhân Việt Nam cho hãng hàng không nước ngoài | 1.920.000 |
2.5. Phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay
Từ ngày 01/10/2022, phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay cũng được giảm 20% so với mức thu tại Thông tư 193/2016/TT-BTC. Cụ thể:
STT | Phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay | Mức phí đến hết 30/9/2022 | Mức phí từ 01/10/2022 đến hết 31/12/2022 |
1 | Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay (xác định theo giá trị khoản giao dịch đảm bảo tính bằng đồng Việt Nam): | ||
– Giá trị giao dịch dưới 2,1 tỷ đồng | 1.800.000 đồng/lần | 1.440.000 đồng/lần | |
– Giá trị giao dịch từ 2,1 tỷ đồng đến 70 tỷ đồng | 5.400.000 đồng/lần | 4.320.000 đồng/lần | |
– Giá trị giao dịch từ trên 70 tỷ đồng đến 280 tỷ đồng | 10.000.000 đồng/lần | 8.000.000 đồng/lần | |
– Giá trị giao dịch trên 280 tỷ đồng | 18.000.000 đồng/lần | 17.856.000 đồng/lần | |
– Trường hợp không xác định được cụ thể giá trị giao dịch | 18.000.000 đồng/lần | 17.856.000 đồng/lần | |
2 | Thay đổi nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký | 550.000 đồng/lần | 440.000 đồng/lần |
3 | Đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm bằng tàu bay | 1.800.000 đồng/lần | 1.440.000 đồng/lần |
4 | Đăng ký chỉ định người có quyền yêu cầu xóa đăng ký hoặc xuất khẩu tàu bay (IDERA) | 5.000.000 đồng/lần | 4.000.000 đồng/lần |
2.6. Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt
Từ ngày 01/10/2022, phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt được giảm 50% so với quy định tại Thông tư 295/2016/TT-BTC. Cụ thể:
Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt | Mức phí đến hết 30/9/2022 | Mức phí từ 01/10/2022 đến hết 31/12/2022 |
8% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt. | 4% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt. |
2.7. Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa
Thông tư 59/2022/TT-BTC giảm 50% lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa từ ngày 01/10/2022 với mức thu tại Thông tư 248/2016/TT-BTC với mức cụ thể như sau:
STT | Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa | Mức phí đến hết 30/9/2022 | Mức phí từ 01/10/2022 đến hết 31/12/2022 |
1 | Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 10 tấn đến 50 tấn | 5.000 đồng/chuyến | 2.5000 đồng/chuyến |
2 | Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 50 tấn đến 200 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 13 ghế đến 50 ghế | 10.000 đồng/chuyến | 5.000 đồng/chuyến |
3 | Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 200 tấn đến 500 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 51 ghế đến 100 ghế | 20.000 đồng/chuyến | 10.000 đồng/chuyến |
2.8. Phí trình báo đường thủy nội địa
Thông tư 59/2022/TT-BTC cũng điều chỉnh giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa so với quy định tại Thông tư số 248/2016/TT-BTC từ ngày 01/10/2022 với mức thu cụ thể như sau:
STT | Phí trình báo đường thủy nội địa | Mức phí đến hết 30/9/2022 | Mức phí từ 01/10/2022 đến hết 31/12/2022 |
1 | Tàu biển, thủy phi cơ | 100.000 đồng/lần | 50.000 đồng/lần |
2 | Phương tiện thủy nội địa, phương tiện thủy nước ngoài: Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn; Phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở trên 12 người | 50.000 đồng/lần | 40.000 đồng/lần |
Đến ngày 01/01/2023, mức thu các loại phí, lệ phí trên sẽ trở lại với mức thu cũ.
Trên đây là chính sách mới về giao thông tháng 10/2022. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được tư vấn chi tiết.